MAYO e-XR TOUR TREK V BB čierna – modrá
1329.00 €
Farba: čierna – modrá – zelená
Kolesá: 700
Prevody: 3×7
- Popis
- Ďalšie informácie
- Recenzie (0)
Popis
Krosový bicykel s motorom 36V/250W integrovaným v strede rámu, akumulátorom v nosiči, LCD displejom s ukazovateľom cyklofunkcií a s nastavením podpory v 4 úrovniach. Motor je vybavený torzným snímačom prítlaku na pedále. Na jedno nabitie je dojazd 35 až 100km v závislosti na použitom akumulátore, profile trate, hmotnosti a asistencie jazdca, ako aj nastaveného stupňa podpory. | ||||
Rám:
|
Aluminium AL6061, TIG welding, integrované hlavové zloženie | Vidlica:
|
ZOON CH187 | |
|
TDSZ 2 stredový motor. Max výkon 250W, krútiaci moment 80Nm. Motor je vybavený trozným snímačom – podľa prítlaku jazdca na pedále dávkuje krútiaci moment a výkon. | Akumulátor: | 36V/10,4Ah. Články LG CR18650, BMS s ochranou proti podvybitiu, nabíjačka 42V/3A – doba nabíjania 2-6hod podľa stupňa vybitia akumulátora. | |
Predný menič: | – | Predný náboj: | AL RU | |
|
SHIMANO ALTUS | Zadný náboj: | AL RU | |
|
SHIMANO STEF 510 | Ráfiky: | M.A.T.E. DWR-20V | |
|
SHIMANOMFTZ500 14-21 | Plášte: | MITAS HOOK 700x35C | |
|
MAYA UC-51 | Výplet: | Pozink CZ 2,0mm | |
|
ALLOY 48/38/28 | Hlavové.zloženie: | Cartridge integrované | |
|
Plastic body / AL cage | Riadidlá: | Steel 600/25mm | |
|
– | Predstavec: | Steel Ahead | |
|
SACCON FV951 | Sedlovka: | Alloy 27,2/350mm | |
|
21 | Sedlo: | M.A.T.E. TOUR | |
|
– kg | Rukoväte: | HERRMANS DUDE 125mm |
Ďalšie informácie
Veľkosť rámu | 21", 19" |
---|
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.